<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour desvigne.org</title>
	<atom:link href="http://desvigne.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desvigne.org</link>
	<description>Site web d&#039;Emmanuel DESVIGNE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:25:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur BA d&#8217;octobre par Firenze</title>
		<link>http://desvigne.org/2009/10/17/ba-doctobre/comment-page-1#comment-13143</link>
		<dc:creator>Firenze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1463#comment-13143</guid>
		<description>ah bah oui, c&#039;est la même carte que moi, les mêmes bleus dans mon porte-feuille, situés en bonne place pour un accès direct au cas où .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah bah oui, c&#8217;est la même carte que moi, les mêmes bleus dans mon porte-feuille, situés en bonne place pour un accès direct au cas où &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mozart, l’Opéra Rock par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/03/07/mozart-l%e2%80%99opera-rock/comment-page-1#comment-13139</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1816#comment-13139</guid>
		<description>@fabien : fascination bien sûr. Bien lu ! Surtout considérant qu&#039;en lisant, le cerveau prête surtout attention à la prière lettre, à la dernière, et à la globalité de ce qu&#039;il y a au milieu, qu&#039;il reconstitue rapidement en fonction du contexte. La coquille n&#039;était pas facile à révéler. Je vais de ce pas corriger cette boulette...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fabien : fascination bien sûr. Bien lu ! Surtout considérant qu&#8217;en lisant, le cerveau prête surtout attention à la prière lettre, à la dernière, et à la globalité de ce qu&#8217;il y a au milieu, qu&#8217;il reconstitue rapidement en fonction du contexte. La coquille n&#8217;était pas facile à révéler. Je vais de ce pas corriger cette boulette&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mozart, l’Opéra Rock par Fabien</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/03/07/mozart-l%e2%80%99opera-rock/comment-page-1#comment-13138</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1816#comment-13138</guid>
		<description>Euh, fascisation  ou fascination ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh, fascisation  ou fascination ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel pied ! par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2009/10/05/quel-pied/comment-page-1#comment-13135</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1393#comment-13135</guid>
		<description>@Firenze : en effet, j&#039;ai vu ;-) Par contre, je dois avouer que je n&#039;ai pas été super assidu pour cette idée. Il n&#039;y a trop longtemps que je n&#039;ai pas pris mon pied... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Firenze : en effet, j&#8217;ai vu <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Par contre, je dois avouer que je n&#8217;ai pas été super assidu pour cette idée. Il n&#8217;y a trop longtemps que je n&#8217;ai pas pris mon pied&#8230; <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel pied ! par Firenze</title>
		<link>http://desvigne.org/2009/10/05/quel-pied/comment-page-1#comment-13134</link>
		<dc:creator>Firenze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1393#comment-13134</guid>
		<description>Ah bah ... c&#039;est ce que j&#039;ai fait aussi, j&#039;ai commencé à Rome au printemps dernier et depuis j&#039;en ai fait quelques autres. une idée croisée, quel pied !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bah &#8230; c&#8217;est ce que j&#8217;ai fait aussi, j&#8217;ai commencé à Rome au printemps dernier et depuis j&#8217;en ai fait quelques autres. une idée croisée, quel pied !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fractales de Mandelbrot en 3D = Mandelbulbe par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/23/les-fractales-de-mandelbrot-en-3d-mandelbulbe/comment-page-1#comment-13133</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1805#comment-13133</guid>
		<description>@marie : on fait tous inconsciemment des maths... Parfois de façon formelle, parfois, de façon intuitive. Mais effectivement, le plus amusant, c&#039;est qu&#039;initialement, ce sont des structures totalement virtuelles et irréelles, et qu&#039;en pratique, ça ressemble (et ça a les mêmes propriétés) que bien des choses qui sont naturelles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marie : on fait tous inconsciemment des maths&#8230; Parfois de façon formelle, parfois, de façon intuitive. Mais effectivement, le plus amusant, c&#8217;est qu&#8217;initialement, ce sont des structures totalement virtuelles et irréelles, et qu&#8217;en pratique, ça ressemble (et ça a les mêmes propriétés) que bien des choses qui sont naturelles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fractales de Mandelbrot en 3D = Mandelbulbe par marie</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/23/les-fractales-de-mandelbrot-en-3d-mandelbulbe/comment-page-1#comment-13132</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1805#comment-13132</guid>
		<description>merci beaucoup pour les explications ... ce que je trouve étonnant et qui m&#039;émerveille, ce sont ces figures spéciales et finalement facilement identifiables... alors peut-être pas si matheuse que ça... mais admirative assurément ! sourire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup pour les explications &#8230; ce que je trouve étonnant et qui m&#8217;émerveille, ce sont ces figures spéciales et finalement facilement identifiables&#8230; alors peut-être pas si matheuse que ça&#8230; mais admirative assurément ! sourire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fractales de Mandelbrot en 3D = Mandelbulbe par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/23/les-fractales-de-mandelbrot-en-3d-mandelbulbe/comment-page-1#comment-13131</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1805#comment-13131</guid>
		<description>Ah... Les fractales de Mandelbrot... Tu aimais les maths étant petite ? Alors sert toi une aspirine ;-)

Les fractales sont des êtres mathématiques &quot;autosimilaires&quot;, continus en tous points, dérivables en aucun... Aïe... Heuuuu... OK, je traduis :) 

Je vais essayer de te faire comprendre en passant par l&#039;analogie la plus célèbre : la mesure des côtes bretonnes. Supposons qu&#039;on te demande de mesurer la longueur des côtes de Bretagne. Tu prends une petite carte, un double décimètre, tu fais deux ou trois mesures, tu appliques l&#039;échelle, et tu obtiens un résultat. Seulement, tu te rends compte que si tu prend une carte plus précise, tu vois mieux les ciselures le longs des côtes. Ta mesure sera plus précise, et tu trouveras une longueur plus grande. Tu décides donc de te rendre sur place. Alors, tu constate que la mer fait des ciselures encore plus nombreuses, et qu&#039;en réalité, la longueur des la côte est encore plus grande que prévue. Et si tu zoomes après au niveau du grain de sable, si tu ajoutes les infinités de petites longueurs de grains de sable, la longueur de la côte est encore plus grande ! Et si tu zoomes encore.... bref, je crois que tu as compris le principe.

Mathématiquement, on appelle de telles courbes des &quot;objets factals&quot;, ou simplement des &quot;fractales&quot;.

Exemple célèbre d&#039;une telle courbe : la courbe de Von Koch. Tu prends un triangle équilatéral. Puis, tu coupes chacun des cotés en trois, et tu ajoutes un triangle équilatéral à la place du segment du milieu. Et tu réalises la même opération à l&#039;infini sur chacun des segments de ta nouvelle courbe. Oui je sais, pas facile à expliquer en français, mais facile à comprendre si tu regardes la construction de la courbe là : http://www.jesuiscultive.com/IMG/jpg/Von_Koch.jpg Et bien cette courbe a une propriété intéressante : elle a une surface finie (autrement dit : on sait quelle quantité de peinture il faut pour colorier l&#039;intérieur), mais son périmètre est infini (autrement dit, tu ne trouveras jamais un stylo ayant assez d&#039;encre pour en dessiner les contours).

Pour être vraiment complet, les fractales les plus connues sont celles dites de Mandelbrot (en hommage au mathématicien français qui les a le mieux décrites et remises au goût du jour). Exemple ici : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Mandelbrot-Menge_farbig.png Pour calculer ce genre d&#039;image, on élève une infinité de fois un nombre complexe au carré. Soit la suite diverge vers l&#039;infini, et alors on ne fait rien, soit la suite converge, et dans ce cas, on colorie le point géométrique lié au dit nombre complexe. 

Maintenant, c&#039;est joli mais... ça ne reste qu&#039;une beau dessin en 2D. Les Mandelbulbes sont donc une découverte récente, sorte de bidouille qui permet de faire des fractales non pas en 2D, mais en 3D. Pour le coup, on sait quelle quantité d&#039;eau il faut pour les remplir, mais on n&#039;aura jamais assez de peinture pour couvrir toute leur surface... 

Sûr que si tu ne sais pas ce qu&#039;est un nombre complexe, cette explication va te sembler abscons. Quoi qu&#039;il en soit, n&#039;hésite pas à me demander s&#039;il y a des passages obscurs dans tout ce blabla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah&#8230; Les fractales de Mandelbrot&#8230; Tu aimais les maths étant petite ? Alors sert toi une aspirine <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Les fractales sont des êtres mathématiques &laquo;&nbsp;autosimilaires&nbsp;&raquo;, continus en tous points, dérivables en aucun&#8230; Aïe&#8230; Heuuuu&#8230; OK, je traduis <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Je vais essayer de te faire comprendre en passant par l&#8217;analogie la plus célèbre : la mesure des côtes bretonnes. Supposons qu&#8217;on te demande de mesurer la longueur des côtes de Bretagne. Tu prends une petite carte, un double décimètre, tu fais deux ou trois mesures, tu appliques l&#8217;échelle, et tu obtiens un résultat. Seulement, tu te rends compte que si tu prend une carte plus précise, tu vois mieux les ciselures le longs des côtes. Ta mesure sera plus précise, et tu trouveras une longueur plus grande. Tu décides donc de te rendre sur place. Alors, tu constate que la mer fait des ciselures encore plus nombreuses, et qu&#8217;en réalité, la longueur des la côte est encore plus grande que prévue. Et si tu zoomes après au niveau du grain de sable, si tu ajoutes les infinités de petites longueurs de grains de sable, la longueur de la côte est encore plus grande ! Et si tu zoomes encore&#8230;. bref, je crois que tu as compris le principe.</p>
<p>Mathématiquement, on appelle de telles courbes des &laquo;&nbsp;objets factals&nbsp;&raquo;, ou simplement des &laquo;&nbsp;fractales&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Exemple célèbre d&#8217;une telle courbe : la courbe de Von Koch. Tu prends un triangle équilatéral. Puis, tu coupes chacun des cotés en trois, et tu ajoutes un triangle équilatéral à la place du segment du milieu. Et tu réalises la même opération à l&#8217;infini sur chacun des segments de ta nouvelle courbe. Oui je sais, pas facile à expliquer en français, mais facile à comprendre si tu regardes la construction de la courbe là : <a href="http://www.jesuiscultive.com/IMG/jpg/Von_Koch.jpg" rel="nofollow">http://www.jesuiscultive.com/IMG/jpg/Von_Koch.jpg</a> Et bien cette courbe a une propriété intéressante : elle a une surface finie (autrement dit : on sait quelle quantité de peinture il faut pour colorier l&#8217;intérieur), mais son périmètre est infini (autrement dit, tu ne trouveras jamais un stylo ayant assez d&#8217;encre pour en dessiner les contours).</p>
<p>Pour être vraiment complet, les fractales les plus connues sont celles dites de Mandelbrot (en hommage au mathématicien français qui les a le mieux décrites et remises au goût du jour). Exemple ici : <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Mandelbrot-Menge_farbig.png" rel="nofollow">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Mandelbrot-Menge_farbig.png</a> Pour calculer ce genre d&#8217;image, on élève une infinité de fois un nombre complexe au carré. Soit la suite diverge vers l&#8217;infini, et alors on ne fait rien, soit la suite converge, et dans ce cas, on colorie le point géométrique lié au dit nombre complexe. </p>
<p>Maintenant, c&#8217;est joli mais&#8230; ça ne reste qu&#8217;une beau dessin en 2D. Les Mandelbulbes sont donc une découverte récente, sorte de bidouille qui permet de faire des fractales non pas en 2D, mais en 3D. Pour le coup, on sait quelle quantité d&#8217;eau il faut pour les remplir, mais on n&#8217;aura jamais assez de peinture pour couvrir toute leur surface&#8230; </p>
<p>Sûr que si tu ne sais pas ce qu&#8217;est un nombre complexe, cette explication va te sembler abscons. Quoi qu&#8217;il en soit, n&#8217;hésite pas à me demander s&#8217;il y a des passages obscurs dans tout ce blabla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fractales de Mandelbrot en 3D = Mandelbulbe par marie</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/23/les-fractales-de-mandelbrot-en-3d-mandelbulbe/comment-page-1#comment-13130</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1805#comment-13130</guid>
		<description>autrement dit, c&#039;est quoi les fractales ? :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>autrement dit, c&#8217;est quoi les fractales ? <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chomsky et compagnie par desvigne.org &#187; Blog Archive &#187; Les fractales de Mandelbrot en 3D = Mandelbulbe</title>
		<link>http://desvigne.org/2008/11/30/chomsky-et-compagnie/comment-page-1#comment-13129</link>
		<dc:creator>desvigne.org &#187; Blog Archive &#187; Les fractales de Mandelbrot en 3D = Mandelbulbe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=408#comment-13129</guid>
		<description>[...] a fait que j&#8217;ai retrouvé le papa de la théorie des langages formels (Noam Chomsky) dans des domaines plus philosophiques. Et aujourd&#8217;hui, grâce au dernier Sciences &amp; Vie, je redécouvre de spectaculaires [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a fait que j&#8217;ai retrouvé le papa de la théorie des langages formels (Noam Chomsky) dans des domaines plus philosophiques. Et aujourd&#8217;hui, grâce au dernier Sciences &amp; Vie, je redécouvre de spectaculaires [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Petit lien vers le blog d&#8217;un lorrain expatrié par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/21/petit-lien-vers-le-blog-dun-lorrain-expatrie/comment-page-1#comment-13128</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1799#comment-13128</guid>
		<description>@Marc : en ce qui me concerne, c&#039;est fait ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marc : en ce qui me concerne, c&#8217;est fait <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Petit lien vers le blog d&#8217;un lorrain expatrié par Marc</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/21/petit-lien-vers-le-blog-dun-lorrain-expatrie/comment-page-1#comment-13127</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1799#comment-13127</guid>
		<description>Merci pour le lien ! En effet, je continue à le tenir à jour dans la mesure du possible. Je recommande aussi vivement de suivre http://twitter.com/blogsdelorraine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien ! En effet, je continue à le tenir à jour dans la mesure du possible. Je recommande aussi vivement de suivre <a href="http://twitter.com/blogsdelorraine" rel="nofollow">http://twitter.com/blogsdelorraine</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Invictus par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/18/invictus/comment-page-1#comment-13126</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1784#comment-13126</guid>
		<description>@marie : j&#039;ai déjà une &quot;to watch list&quot; impressionnante, mais c&#039;est d&#039;accord, je rajoute l&#039;autre Dumas. Merci pour ton conseil :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marie : j&#8217;ai déjà une &laquo;&nbsp;to watch list&nbsp;&raquo; impressionnante, mais c&#8217;est d&#8217;accord, je rajoute l&#8217;autre Dumas. Merci pour ton conseil <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Invictus par marie</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/18/invictus/comment-page-1#comment-13125</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1784#comment-13125</guid>
		<description>Tu me donnes envie d&#039;aller voir ce film... merci beaucoup. Echange de bons procédés, je t&#039;invite à aller voir &quot; l&#039;autre Dumas &quot;.... le jeu des acteurs, et pas seulement celui de Depardieu, est éblouissant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu me donnes envie d&#8217;aller voir ce film&#8230; merci beaucoup. Echange de bons procédés, je t&#8217;invite à aller voir &nbsp;&raquo; l&#8217;autre Dumas &laquo;&nbsp;&#8230;. le jeu des acteurs, et pas seulement celui de Depardieu, est éblouissant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gran Torino par desvigne.org &#187; Blog Archive &#187; Invictus</title>
		<link>http://desvigne.org/2009/04/28/gran-torino/comment-page-1#comment-13124</link>
		<dc:creator>desvigne.org &#187; Blog Archive &#187; Invictus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=877#comment-13124</guid>
		<description>[...] ou qu&#8217;une seule onomatopée pour être précis&#160;: ouuuaaaaaouuuuuuuu&#160;!!! Je vous avais déjà expliqué quels faux aprioris j&#8217;avais pu avoir sur Clint Eastwood réalisateur avec le film Gran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ou qu&#8217;une seule onomatopée pour être précis&nbsp;: ouuuaaaaaouuuuuuuu&nbsp;!!! Je vous avais déjà expliqué quels faux aprioris j&#8217;avais pu avoir sur Clint Eastwood réalisateur avec le film Gran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comme je suis heureux d&#8217;habiter un pays laïc par Fabien</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/07/comme-je-suis-heureux-dhabiter-un-pays-laic/comment-page-1#comment-13123</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1771#comment-13123</guid>
		<description>@Manu
C&#039;est une info que j&#039;ai eue à l&#039;époque où je faisais pas mal de musique, Un prof de musique de chambre nous a fait part de cette thèse : au moment de la révolution Française, source de la laïcité, la musique était fortement associée à l&#039;église. 
Le rejet de l&#039;église a donc entraîné un rejet de la musique classique...
QED</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Manu<br />
C&#8217;est une info que j&#8217;ai eue à l&#8217;époque où je faisais pas mal de musique, Un prof de musique de chambre nous a fait part de cette thèse : au moment de la révolution Française, source de la laïcité, la musique était fortement associée à l&#8217;église.<br />
Le rejet de l&#8217;église a donc entraîné un rejet de la musique classique&#8230;<br />
QED</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comme je suis heureux d&#8217;habiter un pays laïc par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/07/comme-je-suis-heureux-dhabiter-un-pays-laic/comment-page-1#comment-13122</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1771#comment-13122</guid>
		<description>@nea : à ma décharge, à raison d&#039;une annonce par jour, j&#039;ai parfois un peu du mal à le suivre ;-) (je ne tiens pas à faire un malaise vagal moi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nea : à ma décharge, à raison d&#8217;une annonce par jour, j&#8217;ai parfois un peu du mal à le suivre <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  (je ne tiens pas à faire un malaise vagal moi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comme je suis heureux d&#8217;habiter un pays laïc par nea</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/07/comme-je-suis-heureux-dhabiter-un-pays-laic/comment-page-1#comment-13121</link>
		<dc:creator>nea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1771#comment-13121</guid>
		<description>Ben t&#039;es pas au courant, depuis que Nicolas a une femme chanteuse, on ne jure plus que par l&#039;histoire des arts ;), même au brevet des collèges...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben t&#8217;es pas au courant, depuis que Nicolas a une femme chanteuse, on ne jure plus que par l&#8217;histoire des arts <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , même au brevet des collèges&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comme je suis heureux d&#8217;habiter un pays laïc par Manu</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/07/comme-je-suis-heureux-dhabiter-un-pays-laic/comment-page-1#comment-13120</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1771#comment-13120</guid>
		<description>@nea : merci d&#039;avoir corrigé cette horrible fôte de participe passé qui écorchait mon œil focalisÉ dessus ;-) Et bien... Pour un site de collège, il n&#039;est pas mal du tout ce p&#039;tit coup de joomla, félicitation !!! Par contre heuuu, chuuut, je te le chuchote à l&#039;oreille, mais ça se voit que le dit joomla a été piqué au Lycée Margueritte (même que quand on visite tes pages du collège, on alimente les stats du lycée). C&#039;est noté, je t&#039;expliquerai comment j&#039;ai trouvé ça autour d&#039;un verre, ça sera avec plaisir :-) Quant au préz qui suggérait de revenir aux fondamentaux, s&#039;était un certain Nicolas si mes souvenirs sont bons (et c&#039;était il y a tout juste deux ans : http://www.france-info.com/france-education-2008-02-15-l-ecole-selon-sarkozy-retour-aux-fondamentaux-96661-9-43.html ). Mais bon, on sait ce qu&#039;ils valent ses effets d&#039;annonce ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nea : merci d&#8217;avoir corrigé cette horrible fôte de participe passé qui écorchait mon œil focalisÉ dessus <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Et bien&#8230; Pour un site de collège, il n&#8217;est pas mal du tout ce p&#8217;tit coup de joomla, félicitation !!! Par contre heuuu, chuuut, je te le chuchote à l&#8217;oreille, mais ça se voit que le dit joomla a été piqué au Lycée Margueritte (même que quand on visite tes pages du collège, on alimente les stats du lycée). C&#8217;est noté, je t&#8217;expliquerai comment j&#8217;ai trouvé ça autour d&#8217;un verre, ça sera avec plaisir <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Quant au préz qui suggérait de revenir aux fondamentaux, s&#8217;était un certain Nicolas si mes souvenirs sont bons (et c&#8217;était il y a tout juste deux ans : <a href="http://www.france-info.com/france-education-2008-02-15-l-ecole-selon-sarkozy-retour-aux-fondamentaux-96661-9-43.html" rel="nofollow">http://www.france-info.com/france-education-2008-02-15-l-ecole-selon-sarkozy-retour-aux-fondamentaux-96661-9-43.html</a> ). Mais bon, on sait ce qu&#8217;ils valent ses effets d&#8217;annonce <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comme je suis heureux d&#8217;habiter un pays laïc par nea</title>
		<link>http://desvigne.org/2010/02/07/comme-je-suis-heureux-dhabiter-un-pays-laic/comment-page-1#comment-13119</link>
		<dc:creator>nea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desvigne.org/?p=1771#comment-13119</guid>
		<description>Ah mais tu peux lire ma prose là http://www.collegevalcourt.fr/, c&#039;est la seule chose que je trouve le temps d&#039;écrire. Pis sinon tu peux toujours m&#039;inviter à boire un verre :) Sinon c&#039;est qui le &quot;président qui voulait que l’enseignement soit focalisé sur les fondamentaux&quot; ? Non parce que là je cherche encore...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah mais tu peux lire ma prose là <a href="http://www.collegevalcourt.fr/" rel="nofollow">http://www.collegevalcourt.fr/</a>, c&#8217;est la seule chose que je trouve le temps d&#8217;écrire. Pis sinon tu peux toujours m&#8217;inviter à boire un verre <img src='http://desvigne.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sinon c&#8217;est qui le &laquo;&nbsp;président qui voulait que l’enseignement soit focalisé sur les fondamentaux&nbsp;&raquo; ? Non parce que là je cherche encore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
